技术规格 |
显示屏 | 彩色穿透式 LCD 液晶显示屏,320 x 240 像素(对角长 70 mm),二级背光 |
电源 | 电池类型 1.5 V 碱性 AA MN 1500 或 IEC LR6 x 6 |
电池寿命(典型值) | > 10 小时(背光全亮度打开) > 12 小时(背光亮度降低) |
等效电池 | 输入 | 110/230 V 50/60 Hz |
输出 | 15 V 直流,300 mA |
环境条件(仅限室内使用) |
参考条件 | 所有准确度均在 23 °C ±1 °C (73.4 °F ±1.8 °F) 下确定 |
工作温度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) |
电流温度系数 | ≤ ±0.15% 读数 / °C |
电压温度系数 | ≤ ±0.15% 读数 / °C |
最大相对湿度 | 温度在 31 °C (87 °F) 以内时为 80% 并线性降至 40 °C (104 °F) 时的 50% |
最大工作高度 | 2000 m |
电气安全性 |
最大安全工作电压 | 安全 IEC 61010-1 600 V CAT IV 双重或加强绝缘保护,污染等级 2 保护等级 IP40;EN60529 |
电流测量 | 600 V 交流有效值或直流(未绝缘导线和接地点之间) |
电压测量 | 600 V 交流有效值或直流(输入端子和接地点之间)或者 825 V(加电相位电压之间)(三角形电力网配置) |
电磁兼容性 (EMC) |
辐射标准 | IEC/EN 61326-1:1997 A |
抗扰性 | IEC/EN 61326-1:1997 附录 C 性能标准 B |
机械 |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 300 x 98 x 52 mm (12 x 3.75 x 2 in) |
重量(含电池) | 820 g (1.8 lb) |
钳口开度 | 60 mm |
钳口容量 | 直径 58 mm |
清洁 | 可以使用沾有异丙醇的布清洁装置。请勿使用研磨剂或其他溶剂。 |
电气数据 |
精确度 | 23 °C ±1 °C (73.4 °F ±1.8 °F)。请参见环境条件规格以了解温度系数。 |
电流测量(直流、直流有效值、交流有效值) |
测量量程 | 0 至 2000 A 直流或 1400 交流有效值 |
自动量程功能 | 40 A / 400 A / 2000 A |
分辨率 | 40 A 量程下为 10 mA 400 A 量程下为 100 mA A,在 2000 A 量程下 |
精确度:直流和直流有效值 | I > 10 A | ±1.5% 读数 ± 5 位 |
I 10 A | ±0.2 A |
精确度:平均值 | I > 10 A | ±3% 读数 ± 5 个字 |
I 10 A | ±0.5 A |
精确度:峰值 | I > 10 A | ±5% 读数 ± 5 位 |
I 10 A | ±0.5 A |
精确度:AHr | I > 10 A | ±2% 读数 ± 5 位 |
I 10 A | ±0.5 AHr |
精确度:CF(波峰系数) | 1.1 ≤ CF 3 | ±3% 读数 ± 5 位 |
3 ≤ CF 5 | ±5% 读数 ± 5 位 |
分辨率 | 0.01 |
精确度:RPL(纹波) | 2% ≤ RPL 100% | ±3% 读数 ± 5 位 |
100% ≤ RPL 600% | ±5% 读数 ± 5 位 |
分辨率 | 0.1% |
I 直流 > 5 A,I 交流 > 2 A |
| 所有测量均在直流(DC)和 15 Hz 至 1 kHz 条件下进行 最大过载 10000 A 或有效值 x 频率 400000 安培有效值为真有效值测量(交流 + 直流) |
电压测量(直流,直流有效值,交流有效值) |
测量量程 | 0 至 825 V 直流或交流有效值 |
自动量程功能 | 4 V / 40 V / 400 V / 750 V |
分辨率 | 4 V 量程下为 1 mV 40 V 量程下为 10 mV 400 V 量程下为 100 mV 750 V 量程下为 1 V |
精确度:直流和直流有效值 | V > 1 V | ±1% 读数 ± 5 位 |
V 1 V | ±0.02 V |
精确度:平均值 | V > 1 V | ±3% 读数 ± 5 位 |
V 1 V | ±0.03 V |
精确度:峰值 | V > 1 V | ±5% 读数 ± 5 位 |
V 1 V | ±0.03 V |
精确度:CF(波峰系数) | 1.1 ≤ CF 3 | ±3% 读数 ± 5 位 |
3 ≤ CF 5 | ±5% 读数 ± 5 位 |
分辨率 | 0.01 |
精确度:RPL(纹波) | 2% ≤ RPL 100% | ±3% 读数 ± 5 位 |
100% ≤ RPL 600% | ±5% 读数 ± 5 位 |
分辨率 | 0.1% |
V 直流 > 0.5 V,V 交流 > 0.2 V |
| 所有测量均在直流(DC)和 15 Hz 至 1 kHz 条件下进行 最大过载 1,000 V 有效值 电压有效值为真有效值测量(交流 + 直流) |
谐波 |
THD(总谐波失真) | 1% ≤ THD 100% | ±3% 读数 ± 5 位 |
100% ≤ THD 600% | ±5% 读数 ± 5 位 |
分辨率 | 0.1% |
DF(失真系数) | 1% ≤ DF 100% | ±3% 读数 ± 5 位 |
分辨率 | 0.1% |
H02 ≤ Vharm H13 | ±5% ±2 位 |
H13 ≤ Vharm ≤ H30 | ±10% ±2 位 |
| 所有测量最多至 30 次谐波(15 Hz 至 22 Hz 最多至 40 次谐波) 基波 F0的频率范围 15 Hz 至 22 Hz 和 45 Hz 至 65 Hz Vacrms > 1V |
功率测量(单相和三相)(直流、直流有效值、交流有效值) |
测量量程 | 0 至 1650 kW 直流或 1200 kW 交流 |
测量量程 | 4 kW,40 kW,400 kW,1650 kW |
分辨率 | 4 kW 下为 1 W 40 kW 下为 10 W 400 kW 下为 100 W 1200 kW 下为 1 kW |
精确度 | 2.5% 读数 ±5 位 W1? 2 kW ±0.08 kW W3? 4 kW ±0.25 kW |
VA 测量(单相和三相)(直流、直流有效值、交流有效值) |
测量量程 | 0 至 1650 kVA 直流或 1200 kVA 交流 |
自动量程功能 | 4 kVA,40 kVA,400 kVA,1650 kVA |
分辨率 | 4 kVA 下为 1 VA 40 kVA 下为 10 VA 400 kVA 下为 100 VA 1200 kVA 下为 1 kVA |
精确度 | VA > 2 kVA | 2.5% 读数 ±5 位 |
VA 2 kVA | ±0.08 kVA |
VAR 测量(单相和三相) |
测量量程 | 0 至 1250 kVAR |
自动量程功能 | 4 kVAR,40 kVAR,400 kVAR,1200 kVAR |
分辨率 | 4 kVAR 下为 1 VAR 40 kVAR 下为 10 VAR 400 kVAR 下为 100 VAR 1200 kVAR 下为 1 kVAR |
精确度 | VAR > 4 kVAR | ±2.5% 读数 ± 5 位 |
VAR 4 kVAR | ±0.25 kVAR |
功率因数范围 | 0.3 PF 0.99 |
功率因数(单相和三相) |
测量量程 | 0.3 电容至 1.0 和 1.0 至 0.3 电感(72.5 ° 电容至 0 ° 和 0 ° 至 72.5 ° 电感) |
分辨率 | 0.001 |
精确度 | ±3 ° |
频率范围 | 15 Hz 至 1 kHz |
位移功率因数(单相和三相) |
测量量程 | 0.3 电容至 1.0 和 1.0 至 0.3 电感(72.5 ° 电容至 0 ° 和 0 ° 至 72.5 ° 电感) |
分辨率 | 0.001 |
精确度 | ±3 ° |
频率范围 | 15 Hz 至 22 Hz 和 45 Hz 至 65 Hz |
千瓦时 (kWHr) |
测量量程 | 40,000 kWHr |
自动量程功能 | 4 kWHr,40 kWHr,400 kWHr,4,000 kWHr,40,000 kWHr |
分辨率 | 4 kWHr 量程下为 1 WHr 40 kWHr 量程下为 10 WHr 400 kWHr 量程下为 100 WHr 4000 kWHr 量程下为 1 kWHr 40,000 kWHr 量程下为 10 kWHr |
精确度 | kWHr > 2 kWHr | ±3% ±5 位 |
kWHr 2 kWHr | ±0.08 kWHr |
所有有功功率(Watts)/视在功率(VA)/无功功率(VAR) /功率因数(PF)测量 | 频率范围 | 直流和 15 Hz 至 1 kHz |
电流量程 | 10 A 至 1400 A 有效值 |
电压量程 | 1 V 至 825 V 有效值 |
最大输入 | 825 V 有效值 / 1400 A 有效值 |
最大过载 | 1000 V 有效值/10000 A 所有测量均在直流和 15 Hz 至 1 kHz 条件下进行最大过载 10000 A 或有效值 x 频率 400000 |
频率测量(从电流或电压源) |
测量量程 | 15 Hz 至 1 kHz |
分辨率 | 0.1 Hz |
精确度 | 15 至 22 Hz ±0.5% 读数 40 Hz 至 70 Hz ±0.5% 读数 15 Hz 至 1000 Hz ±1% 读数 |
电流量程 | 10 A 至 1400 A 有效值 |
电压量程 | 1 V 至 825 V 有效值 |
示波器功能 |
电流测量 | 量程 | 10 A / 20 A / 40 A / 100 A / 200 A / 400 A / 1000 A / 2000 A |
分辨率 | 40 A 下为 1 A 400 A 下为 10 A 2000 A 下为 50 A |
精确度 | ±3% 读数 ±1 像素 |
最大过载 | 10,000 A |
电压测量 | 量程 | 4 V / 10 V / 20 V / 40 V / 100 V / 200 V / 400 V / 1000 V |
分辨率 | 4 V 下为 100 mV 40 V 下为 1 V 400 V 下为 10 V 1000 V 下为 31.25 V |
精确度 | ±2% 读数 ±1 像素 |
最大过载 | 1000 V 真有效值 |
频率范围 | 直流和 15 Hz 至 600 Hz |
时基 | 2.5 ms,5 ms,10 ms,25 ms,50 ms/div(毫秒) |
刷新率 | 0.5 秒 |
最大采样速率 | 15.625 kHz |
浪涌电流功能 |
量程 | 40 A、400 A 和 2000 A |
分辨率 | 40 A 量程下为 10 mA 400 A 量程下为 100 mA 2000 A 量程下为 1 A |
精确度 | I > 10 A | ±5% 读数 ±1 像素 |
I 10 A | ±0.5 A |
所有测量均在直流(DC)和 15 Hz 至 1 kHz 条件下进行 |
最大过载 | 最大过载 10000 A 或有效值 x 频率 400000 安培有效值为真有效值测量(交流 + 直流) |
捕获时间 | 1 s、3 s、10 s、30 s、100 s 和 300 s |
最大采样速率 | 15.625 kHz |
接口 |
USB PC 接口 | Power Log(电力记录)软件用于下载、分析和报告 345 Upgrade Utility(升级实用程序)用于安装新的固件版本 |
记录内存 |
记录区域 | 有三个区域,可单独使用,或是合而为一组成一个大的区域 |
平均周期 | 1 秒,2 秒,5 秒,10 秒,30 秒,1 分,5 分,10 分,15 分和自定义 |
记录时间 |
电压和电流模式 | 平均时间 | 记录时间(1 个区域) |
1 秒 | 1 时 49 分 |
2 秒 | 3 时 38 分 |
5 秒 | 9 时 6 分 |
10 秒 | 18 时 12 分 |
30 秒 | 2 日 6 时 36 分 |
1 min(毫伏) | 4 日 13 时 12 分 |
5 min(毫伏) | 22 日 18 时 0 分 |
10 分钟 | 45 日 12 时 0 分 |
15 min(毫伏) | 68 日 6 时 0 分 |
| 记录时间(3 个区域) |
1 秒 | 5 时 12 分 |
2 秒 | 10 时 24 分 |
5 秒 | 1 日 2 时 00 分 |
10 秒 | 2 日 4 时 00 分 |
30 秒 | 6 日 12 时 1 分 |
1 min(毫伏) | 13 日 0 时 12 分 |
5 min(毫伏) | 65 日 0 时 15 分 |
10 分钟 | 130 日 0 时 30 分 |
15 min(毫伏) | 195 日 0 时 45 分 |
V 和 A 谐波模式 | 平均时间 | 记录时间(1 个区域) |
1 秒 | 0 时 34 分 |
2 秒 | 1 时 8 分 |
5 秒 | 2 时 52 分 |
10 秒 | 5 时 44 分 |
30 秒 | 17 时 13 分 |
1 米 | 1 日 10 时 26 分 |
5 m | 7 日 4 时 10 分 |
10 m | 14 日 8 时 20 分 |
15 m | 21 日 12 时 30 分 |
| 记录时间(3 个区域) |
1 秒 | 1 时 38 分 |
2 秒 | 3 时 16 分 |
5 秒 | 8 时 11 分 |
10 秒 | 16 时 23 分 |
30 秒 | 2 日 1 时 11 分 |
1 米 | 4 日 2 时 23 分 |
5 m | 20 日 11 时 25 分 |
10 m | 81 日 0 时 50 分 |
15 m | 121 日 13 时 15 分 |
单相和三相功率模式 | 平均时间 | 记录时间(1 个区域) |
1 秒 | 1 时 40 分 |
2 秒 | 3 时 21 分 |
5 秒 | 8 时 22 分 |
10 秒 | 16 时 45 分 |
30 秒 | 2 日 2 时 17 分 |
1 米 | 4 日 4 时 35 分 |
5 m | 20 日 22 时 55 分 |
10 m | 41 日 21 时 50 分 |
15 m | 62 日 20 时 45 分 |
| 记录时间(3 个区域) |
1 秒 | 4 时 47 分 |
2 秒 | 9 时 34 分 |
5 秒 | 23 时 57 分 |
10 秒 | 1 日 23 时 54 分 |
30 秒 | 5 日 23 时 25 分 |
1 米 | 11 日 23 时 25 分 |
5 m | 59 日 21 时 5 分 |
10 m | 119 日 18 时 10 分 |
15 m | 179 日 15 时 15 分 |